Сравнительная таблица игровых консолей: от ретро до современных
Консольный рынок за последние 40 лет прошёл путь от 8-битных картриджей до портативных ПК с SSD и 4K. Я собрал таблицу, в которой можно сравнить ключевые характеристики популярных домашних и портативных игровых систем: от классических NES и Mega Drive до современных Steam Deck, ROG Ally и PlayStation 5. Здесь указаны тип носителя, разрешение, подключение, особенности контроллеров и важные отличия каждой платформы.
Если ты выбираешь консоль для ретро-гейминга, хочешь собрать домашний уголок с CRT-телевизором, или наоборот — ищешь современное портативное решение, эта таблица поможет быстро сориентироваться.
| Консоль | Тип | Год | Носитель | Макс. разрешение | Подключение | Контроллеры | Отличия / Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NES / Dendy | Домашняя | 1983 | Картриджи | 256×240 | RF, RCA | Проводной | 8-бит, классика 80-х |
| Sega Mega Drive | Домашняя | 1988 | Картриджи | 320×224 | RCA | Проводной (3/6 кнопок) | 16-бит, конкуренция SNES |
| SNES | Домашняя | 1990 | Картриджи | 256×224 | RCA | Проводной | 16-бит, Mode 7 графика |
| PlayStation 1 | Домашняя | 1994 | CD-ROM | 480i | RCA, SCART | Проводной | Первая 3D-консоль Sony |
| Nintendo 64 | Домашняя | 1996 | Картриджи | 480i | RCA | Проводной, вибропак | 3D-графика, аналоговый стик |
| PlayStation 2 | Домашняя | 2000 | DVD-ROM, CD | 480p (до 1080i) | RCA, компонентный | Проводной / беспроводной | Самая продаваемая консоль в истории |
| GameCube | Домашняя | 2001 | MiniDVD | 480p | RCA, компонентный | Проводной | Компактный дизайн, эксклюзивы Nintendo |
| Xbox (Original) | Домашняя | 2001 | DVD-ROM | 480p | RCA, компонентный | Проводной | Встроенный HDD, Xbox Live |
| PSP | Портативная | 2004 | UMD, Memory Stick | 480×272 | mini-USB, Wi-Fi | Встроенное управление | Мультимедиа, Wi-Fi, просмотр фильмов |
| Nintendo DS | Портативная | 2004 | Картриджи | 256×192 (×2) | Зарядка, Wi-Fi | Сенсорный экран | Два экрана, тачскрин |
| PlayStation 3 | Домашняя | 2006 | Blu-ray, HDD | 1080p | HDMI, Wi-Fi, LAN | Беспроводной (DualShock 3) | PSN, Blu-ray, эксклюзивы |
| Xbox 360 | Домашняя | 2005 | DVD-ROM, HDD | 1080p | HDMI, LAN, Wi-Fi | Беспроводной | Xbox Live Arcade, Kinect |
| Nintendo Wii | Домашняя | 2006 | DVD-ROM | 480p | RCA, Wi-Fi | Wii Remote + Motion | Сенсорное управление, массовый успех |
| PS Vita | Портативная | 2011 | Карты, PSN | 960×544 | Wi-Fi, 3G, Bluetooth | Сенсор, стики, кнопки | OLED-экран, Remote Play с PS4 |
| Nintendo 3DS | Портативная | 2011 | Картриджи | 800×240 (3D) | Wi-Fi | Сенсор, стики, кнопки | 3D без очков |
| PlayStation 4 | Домашняя | 2013 | Blu-ray, HDD | 1080p–4K | HDMI, Wi-Fi, LAN | DualShock 4 | Remote Play, Share, VR |
| Xbox One | Домашняя | 2013 | Blu-ray, HDD | 1080p–4K | HDMI, Wi-Fi, LAN | Xbox Wireless | Медиахаб, Game Pass |
| Nintendo Switch | Гибрид | 2017 | Картриджи, eShop | 720p (портативно), 1080p (TV) | USB-C, HDMI, Wi-Fi | Joy-Con, Pro Controller | Дом+портатив, съёмные контроллеры |
| Steam Deck | Портативная | 2022 | SSD, microSD | 1280×800 | USB-C, Wi-Fi, Bluetooth | Встроенный геймпад | Linux SteamOS, ПК-игры на ходу |
| PlayStation 5 | Домашняя | 2020 | Ultra HD Blu-ray, SSD | До 4K/120fps | HDMI 2.1, Wi-Fi | DualSense | Haptic, быстрый SSD, эксклюзивы |
| Xbox Series X/S | Домашняя | 2020 | SSD, диски | До 4K/120fps | HDMI 2.1, Wi-Fi | Xbox Wireless | Game Pass, X – мощь / S – бюджет |
| ASUS ROG Ally | Портативная | 2023 | SSD, microSD | 1920×1080 | USB-C, Wi-Fi, Bluetooth | Встроенный геймпад | Windows, мощная альтернатива Steam Deck |








